FGE-214 - Física Experimental IV - 1o semestre de 2007 - Manhã
Prof. Alexandre Suaide
Nome R1 R2 R3 R4 R5 MR FPS NPG FPI MF FREQ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 STATUS
Alexandra Carvalho 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,1 1,0 10,0 0,8 8,8 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Ana Ligia Tamborilo 5,0 8,0 9,5 8,0 9,5 8,0 1,0 10,0 0,9 8,4 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Camila Gomes 8,5 9,0 8,0 7,5 9,0 8,4 1,0 10,0 0,9 8,6 0,93 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Carlos Eduardo Bistafa da Silva 4,0 6,5 8,0 7,5 9,0 7,0 1,0 10,0 0,9 7,5 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Cedrik Miranda Melo 9,0 8,5 8,5 8,0 10,0 8,8 1,0 10,0 0,9 8,9 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
César S. Mello junior 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,1 1,0 10,0 1,0 9,2 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Daniel Wayne 8,5 9,0 8,0 7,5 9,0 8,4 1,0 10,0 0,9 8,6 0,93 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Denise A. Moreira de Godoy 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,1 1,0 10,0 0,9 9,2 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Elisa Morandé Sales 5,0 8,0 9,5 8,0 9,5 8,0 1,0 10,0 0,9 8,3 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Emília M. S. de Basílio 7,0 7,0 5,0 8,5 9,0 7,3 1,0 10,0 1,0 8,0 0,86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 APROV
Fernando da Silva 9,0 8,5 8,5 8,0 10,0 8,8 1,0 10,0 1,0 9,0 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Flávio Moraes 7,0 5,5 8,0 6,0 9,0 7,1 1,0 10,0 0,8 7,4 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Gabriela Depetri 7,0 5,5 8,0 6,0 9,0 7,1 1,0 10,0 0,9 7,6 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Leandro Milhomens da Fonseca 7,0 9,0 6,0 6,0 10,0 7,6 1,0 10,0 0,9 8,2 0,93 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Leonardo de Lima 7,0 9,0 6,0 6,0 10,0 7,6 1,0 10,0 1,0 8,2 0,93 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
embranco,embranco,embranco
Paulo Alves Castro Nascimento
4,0 4,0 5,0 8,5 9,0 6,1 1,0 10,0 0,9 6,9 0,93 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Rafael Santuci 7,0 5,5 8,0 6,0 9,0 7,1 1,0 10,0 1,0 8,1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco
Ricardo M. Amêndola
7,0 7,0 5,0 8,5 9,0 7,3 1,0 10,0 0,9 7,8 0,93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 APROV
Thiago Penteado Sabetta 7,0 9,0 6,0 6,0 10,0 7,6 1,0 10,0 1,0 8,4 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
                                                     
MR = Média dos relatórios
FPS = Fator de participação em sala MF = Média final.
NPG = Nota do projeto  Se MR < 5.0 => MF = MR, senão MF = (0.67*MR*FPS + 0.33*NPG*FPI)
FPI = Fator de participação do projeto FREQ = Freqüência (deve ser maior ou igual a 0.7)