Notas de Introdução às medidas em Física - Primeiro semestre de 2007
Prof. Alexandre Suaide
Nome R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 MR P1 P2 MP RC MF FREQ A1 A2 A3 A4 A5 A6 P1 A7 A8 A9 A10 A11 A12 P2 STATUS
Ana Luiza Ozores 7,5 6,0 8,5 8,5 7,0 9,5 9,0 8,5 8,1 9,5 8,0 8,5 10,0 8,8 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
embranco
embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco
embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco,embranco
Camila de Souza Macedo
9,5 9,0 5,0 7,0 6,0 8,0 7,0 8,0 7,4 2,2 3,5 3,1 10,0 6,5 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Cássio Antonio M. M. da Cunha 7,5 6,0 9,0 9,0 7,0 8,5 8,0 8,5 7,9 4,0 4,0 4,0 9,0 6,7 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Christian Massanobu Kawashita 8,0 5,0 5,0 7,0 4,0 8,0 6,0 9,5 6,6 6,0 8,5 7,7 8,5 7,6 0,93 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 APROV
Christian Sotelo Assunção 7,5 6,0 9,0 9,0 7,0 8,5 8,0 8,5 7,9 5,7 4,5 4,9 6,0 6,1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Debora Oliveira Lopes 7,5 6,0 0,0 8,5 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 8,7 4,0 5,6 9,5 7,5 0,93 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Erika Midori Takano 9,0 9,5 9,5 9,0 7,5 8,0 8,5 9,5 8,8 9,7 8,5 8,9 9,0 8,9 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Fabiana Neves Alves 9,5 9,0 5,0 7,0 6,0 8,0 7,0 8,0 7,4 5,2 7,0 6,4 9,5 7,6 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Gabriel Z. N. Fernandes 4,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rep.Freq.
Joyce Paula da Silva 9,5 8,0 9,0 9,5 8,5 8,0 9,0 9,5 8,9 9,7 6,0 7,2 10,0 8,6 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Julio Cesar da Silva 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,29 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rep.Freq.
Lara de O. B. Santos 7,5 3,0 8,5 0,0 7,0 9,5 0,0 8,5 5,5 1,0 2,5 2,0 8,5 5,0 0,79 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 APROV
Lindalva Domingos Ramos 9,5 9,0 5,0 7,0 6,0 8,0 7,0 8,0 7,4 5,7 9,0 7,9 9,0 8,1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Mariana Ribeiro Busatta 4,8 8,0 9,0 9,5 8,5 8,0 9,0 9,5 8,3 1,7 5,0 3,9 10,0 7,0 0,93 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Priscila Mayumi Hasiyama 3,8 6,0 9,0 9,0 3,5 4,3 8,0 8,5 6,5 4,7 7,0 6,2 9,0 7,1 0,79 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 APROV
Raphael S. Coelho 9,0 9,5 0,0 9,0 3,8 0,0 8,5 9,5 6,2 3,7 4,5 4,2 6,5 5,5 0,79 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 APROV
Ricardo S. Machida 7,0 5,0 5,0 7,0 7,0 8,0 6,0 9,5 6,8 8,2 5,0 6,1 8,0 6,9 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROV
Cláudio da Silva Griffo Aluno da Carmen                 8,5 1,00                             APROV
MR = Média dos Relatórios MF = Média final
MP= Média das provas FREQ = Freqüência final
RC = Relatório científico